|  | 
			
				| K9铸铁管件 | 您当前位置:首页 / K9铸铁管件 / 10月26日南京市场无缝管价格行情 |  | 
					| 10月26日南京市场无缝管价格行情 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2013/10/26 阅读:4526次 【字体:大 中 小】 |  | 
 
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |  
| 无缝管 | 20# | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 4350 | - |  |  
| 无缝管 | 20# | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4350 | - |  |  
| 无缝管 | 20# | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 4350 | - |  |  
| 无缝管 | 20# | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4100 | - |  |  
| 无缝管 | 20# | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4100 | - |  |  
| 无缝管 | 20# | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 4250 | - |  |  
| 无缝管 | 20# | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4150 | - |  |  
| 无缝管 | 20# | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 4400 | - |  |  
| 无缝管 | 20# | Ф273*7 | 山东 | 热轧 | 4400 | - |  |  
| 无缝管 | 20# | Ф325*8 | 山东 | 热轧 | 4600 | - |  |  
| 无缝管 | 20# | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | - | - |  |  
| 无缝管 | 20# | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | - | - |  |  
| 无缝管 | 20# | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | - | - |  |  
| 无缝管 | 20# | Φ168*6 | 山东 | 热轧 | - | - |  
 
 
 
 |  |  |  |  |